ホーム > ニュース > LUMIN製品の価格改定を致します
LUMIN製品の価格改定を致しますNews
LUMIN製品の価格改定を致します。
AMP, P1, D2, M1が対象となります。
半導体不足等による現地製造コストの上昇と
為替の急騰による仕入れコスト増大により
やむを得ず価格を改定いたします。
改定時期は4月29日ご注文分から適用とさせていただきます。
| 現行価格 | 改定後価格 | ||||
| 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込 | ||
| AMP | Silver | 1,500,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,815,000 |
| Black | 1,650,000 | 1,815,000 | 1,815,000 | 1,996,500 | |
| P1 | Silver | 1,400,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,694,000 |
| Black | 1,540,000 | 1,694,000 | 1,694,000 | 1,863,400 | |
| D2 | Silver | 425,000 | 467,500 | 467,500 | 514,250 |
| Black | 467,500 | 514,250 | 514,250 | 565,675 | |
| M1 | Silver | 180,000 | 198,000 | 198,000 | 217,800 |
| Black | 198,000 | 217,800 | 217,800 | 239,580 | |

